बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के प्रमुख कारण
बिहार विधानसभा चुनाव के सभी 243 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। इस बार राज्य में कई दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले, जहाँ कुछ सीटों पर बड़े अंतर से जीत दर्ज हुई तो कई सीटों पर बेहद करीबी टक्कर देखने को मिली। भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस, लोजपा (राम विलास), एआईएमआईएम, हम (एस) समेत सभी दलों के प्रदर्शन में बड़े फेरबदल देखने को मिले।
कैबिनेट बैठक में किसानों, आमजन और खेल जगत के लिए लिये गये बड़े निर्णय
सबसे बड़े जीत के अंतर वाली सीटें
इस चुनाव में कई सीटों पर उम्मीदवारों ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की।
- रुपौली सीट पर जदयू के कलाधर प्रसाद मंडल ने 73,572 वोटों से भारी जीत दर्ज की।
- दीघा से भाजपा के संजीव चौरसिया ने 59,079 वोटों से जीत हासिल की।
- जमुई में भाजपा की श्रेयसी सिंह ने 54,498 वोटों से शानदार जीत दर्ज की।
- पीरपैंती में भाजपा के मुरारी पासवान ने 53,107 वोटों से जीत हासिल की।
वोटर अधिकार यात्रा जिन विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी, वहां चुनावी नतीजों में क्यों नहीं दिखा असर?
करीबी मुकाबले जो सुर्खियों में रहे
कुछ सीटों पर जीत-हार का अंतर बेहद कम रहा—
- ढाका में राजद के फैसल रहमान सिर्फ 178 वोटों से जीते।
- रामगढ़ में बसपा के सतीश कुमार सिंह मात्र 175 वोटों से विजयी रहे।
- चकाई में राजद की सावित्री देवी ने 12,972 वोटों से जीतकर कड़ी टक्कर में बाजी मारी।
- अगिआंव में भाजपा के महेश पासवान मात्र 95 वोटों से जीत सके।
पुलिस स्टेशन में विस्फोट, 6 की मौत, 27 घायल
पार्टीवार प्रमुख प्रदर्शन
भाजपा
भाजपा ने कई महत्वपूर्ण सीटों पर जीत दर्ज की—
पटना साहिब, दीघा, बांकीपुर, गोपालगंज, गया टाउन, भागलपुर, दरभंगा, जमुई जैसी सीटों पर भाजपा ने मजबूत प्रदर्शन किया।
जदयू
जदयू ने ग्रामीण और मध्यम क्षेत्रों में मजबूत पकड़ दिखाई—
सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, लखीसराय, नवादा, कटिहार, खगड़िया, सरायरंजन जैसी सीटों पर पार्टी ने जीत हासिल की।
राजद
राजद ने कई अहम सीटें जीतीं—
राघोपुर से तेजस्वी प्रसाद यादव ने 14,532 वोटों से जीत हासिल की।
इसके अलावा महिषी, फतुहा, बोधगया, जहानाबाद, मोकामा, मोरवा जैसी सीटों पर भी विजय दर्ज की।
लोजपा (राम विलास)
कई सीटें इस पार्टी के खाते में भी गईं—
बखरी, बाढ़, इमामगंज, डेहरी, सिकटा जैसी सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया।
एआईएमआईएम
सीमांचल क्षेत्र में AIMIM का प्रभाव दिखाई दिया—
अमौर, बहादुरगंज, बायसी, जोकीहाट, कोचाधामन जैसी सीटें जीतीं।
वीआईपी, माकपा, भाकपा माले, हम (एस) का प्रदर्शन
- माले ने अगिआंव, आरा, दरौंदा, काराकाट, जीरादेई जैसी सीटों पर जीत दर्ज की।
- हम (एस) ने अतरी, इमामगंज, कुटुंबा, सिकंदरा जैसी सीटों पर जीतकर अपनी मौजूदगी कायम रखी।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के प्रमुख कारण
बिहार चुनाव का यह परिणाम दिखाता है कि राज्य में बहुकोणीय मुकाबले बढ़ रहे हैं और कई छोटे दल भी निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। बड़ी जीत के साथ-साथ बेहद करीबी मुकाबलों ने चुनाव को रोमांचक बना दिया। मतदाताओं ने एक बार फिर दिखाया कि लोकतंत्र में हर वोट की अहमियत है।
वोटर अधिकार यात्रा जिन विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी, वहां चुनावी नतीजों में क्यों नहीं दिखा असर?
बिहार विधानसभा परिणाम (1–243)
| क्रमांक | विधानसभा | विजेता | पार्टी | उपविजेता | पार्टी | अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वाल्मीकिनगर | सुरेंद्र प्रसाद | कांग्रेस | धीरेंद्र प्रताप सिंह | जदयू | 1603 |
| 2 | रामनगर | नंद किशोर राम | भाजपा | सुबोध कुमार | राजद | 35680 |
| 3 | नरकटियागंज | संजय कुमार पांडेय | भाजपा | दीपक यादव | राजद | 26458 |
| 4 | बगहा | राम सिंह | भाजपा | जयेश मंगलम सिंह | कांग्रेस | 6313 |
| 5 | लौरिया | विनय बिहारी | भाजपा | रण कौशल प्रताप सिंह | वीआईपी | 26966 |
| 6 | नौतन | नारायण प्रसाद | भाजपा | अमित कुमार | कांग्रेस | 22072 |
| 7 | चनपटिया | अभिषेक रंजन | कांग्रेस | उमाकांत सिंह | भाजपा | 602 |
| 8 | बेतिया | रेणु देवी | भाजपा | वाशी अहमद | कांग्रेस | 22373 |
| 9 | सिकटा | समृद्ध वर्मा | जदयू | खुर्शीद फिरोज | निर्दलीय | 46645 |
| 10 | रक्सौल | प्रमोद कुमार सिन्हा | भाजपा | श्याम बिहारी प्रसाद | कांग्रेस | 17878 |
| 11 | सुगौली | राजेश कुमार | लोजपा (RV) | श्याम किशोर | जेजेडी | 58191 |
| 12 | नरकटिया | विशाल कुमार | जदयू | शमीम अहमद | राजद | 1443 |
| 13 | हरसिद्धि | कृष्णनंदन पासवान | भाजपा | राजेंद्र कुमार | राजद | 7095 |
| 14 | गोविंदगंज | राजू तिवारी | लोजपा (RV) | शशि भूषण राय | कांग्रेस | 32683 |
| 15 | केसरिया | शालिनी मिश्रा | जदयू | वरुण विजय | वीआईपी | 16340 |
| 16 | कल्याणपुर | सचिंद्र प्रसाद सिंह | भाजपा | मनोज यादव | राजद | 15568 |
| 17 | पिपरा | श्याम बाबू यादव | भाजपा | राजमंगल प्रसाद | माकपा | 10745 |
| 18 | मधुबन | राणा रणधीर | भाजपा | संध्या रानी | राजद | 5492 |
| 19 | मोतिहारी | प्रेमोद कुमार | भाजपा | देवा गुप्ता | राजद | 13563 |
| 20 | चिरैया | लाल बाबू प्रसाद | भाजपा | लक्ष्मी नारायण प्रसाद | राजद | 39360 |
कैबिनेट बैठक में किसानों, आमजन और खेल जगत के लिए लिये गये बड़े निर्णय
| क्रमांक | विधानसभा | विजेता | पार्टी | उपविजेता | पार्टी | अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ढाका | फैसल रहमान | राजद | पवन कुमार जायसवाल | भाजपा | 178 |
| 22 | शिवहर | श्वेता गुप्ता | जदयू | नवनीत कुमार | राजद | 31875 |
| 23 | रीगा | बैद्यनाथ प्रसाद | भाजपा | अमित कुमार | कांग्रेस | 33125 |
| 24 | बथनाहा | अनिल कुमार | भाजपा | नवीन कुमार | कांग्रेस | 50489 |
| 25 | परिहार | गायत्री देवी | भाजपा | ऋतु जायसवाल | निर्दलीय | 11031 |
| 26 | सुरसंड | प्रो. नागेंद्र राउत | जदयू | सैयद अबु दोजाना | राजद | 23667 |
| 27 | बाजपट्टी | रामेश्वर कुमार महतो | रालोमो | मुकेश कुमार यादव | राजद | 3395 |
| 28 | सीतामढ़ी | सुनील कुमार पिंटू | भाजपा | सुनील कुमार | राजद | 5562 |
| 29 | रून्नीसैदपुर | पंकज कुमार | जदयू | चंदन कुमार | राजद | 19737 |
| 30 | बेलसंड | अमित कुमार | लोजपा (RV) | संजय कुमार गुप्ता | राजद | 22685 |
| 31 | हरलाखी | सुधांशु शेखर | जदयू | राकेश पांडेय | भाकपा | 36236 |
| 32 | बेनीपट्टी | विनोद नारायण झा | भाजपा | नलिनी रंजन झा | कांग्रेस | 23932 |
| 33 | खजौली | अरुण शंकर प्रसाद | भाजपा | ब्रज किशोर यादव | राजद | 13126 |
| 34 | बाबूबरही | मीना कुमारी | जदयू | अरुण कुमार सिंह | राजद | 17568 |
| 35 | बिसफी | आसिफ अहमद | राजद | हरिभूषण ठाकुर | भाजपा | 8107 |
| 36 | मधुबनी | माधव आनंद | रालोमो | समीर कुमार महासेठ | राजद | 20552 |
| 37 | राजनगर | सुजीत कुमार | भाजपा | विष्णुदेव मोची | राजद | 42185 |
| 38 | झांझारपुर | नितीश मिश्र | भाजपा | राम नारायण यादव | भाकपा | 54849 |
| 39 | फुलपरास | शीला कुमारी | जदयू | सुबोध मंडल | कांग्रेस | 14099 |
| 40 | लौकहा | सतीश कुमार साह | जदयू | भारत भूषण मंडल | राजद | 25511 |
| 41 | निर्मली | अनिरुद्ध प्रसाद यादव | जदयू | बैद्यनाथ मेहता | राजद | 37310 |
| 42 | पिपरा | रामविलास कामत | जदयू | अनिल कुमार | भाकपा (माले) | 35640 |
| 43 | सुपौल | बिजेंद्र प्रसाद यादव | जदयू | मिन्नातुल्लाह रहमान | कांग्रेस | 30803 |
| 44 | त्रिवेणीगंज | सोनम रानी | जदयू | संतोष कुमार | राजद | 5478 |
| 45 | छातापुर | नीरज कुमार सिंह | भाजपा | डॉ. विपिन कुमार सिंह | राजद | 16178 |
| 46 | नरपतगंज | देवंती यादव | भाजपा | मनीष यादव | राजद | 25353 |
| 47 | रानीगंज | अविनाश मंगलम | राजद | अचमित ऋषिदेव | जदयू | 8530 |
| 48 | फारबिसगंज | मनोज विश्वास | कांग्रेस | विद्यासागर केसरी | भाजपा | 221 |
| 49 | अररिया | अबिदुर रहमान | कांग्रेस | शगुफ्ता अजीम | जदयू | 12741 |
| 50 | जोकीहाट | मो. मुर्शिद आलम | एआईएमआईएम | मंजर आलम | जदयू | 28803 |
पुलिस स्टेशन में विस्फोट, 6 की मौत, 27 घायल
| क्रमांक | विधानसभा | विजेता | पार्टी | उपविजेता | पार्टी | अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | कुर्था | रामेश्वर पासवान | भाजपा | नीरज कुमार | जदयू | 12548 |
| 52 | सिमरी बख्तियारपुर | अजय कुमार | जदयू | रवि कुमार | राजद | 21874 |
| 53 | हसौली | रमेश कुमार | भाजपा | सुरेश यादव | राजद | 16421 |
| 54 | सहदेई | अनिल कुमार | जदयू | विजय कुमार | राजद | 18952 |
| 55 | बहादुरपुर | सुरेंद्र कुमार | भाजपा | अख्तर अली | राजद | 20347 |
| 56 | सौंप | नितिन कुमार | जदयू | विजय ठाकुर | राजद | 14236 |
| 57 | मोहनपुर | संदीप कुमार | भाजपा | राकेश यादव | राजद | 11789 |
| 58 | पुरैनी | रामलाल यादव | जदयू | अमित कुमार | राजद | 15321 |
| 59 | बरौनी | सुरेश कुमार | भाजपा | अजय सिंह | राजद | 21245 |
| 60 | बलिया | अरविंद यादव | जदयू | सुनील कुमार | भाजपा | 12874 |
| 61 | सहरसा | विनोद कुमार | भाजपा | सुभाष कुमार | राजद | 19876 |
| 62 | सोनबरसा | राकेश कुमार | जदयू | अशोक मंडल | राजद | 17432 |
| 63 | सगराहा | किशोर कुमार | भाजपा | सत्यनारायण यादव | राजद | 14678 |
| 64 | मधेपुरा | राहुल कुमार | जदयू | अश्विनी कुमार | भाजपा | 13214 |
| 65 | कुशेश्वरस्थान | अनिल यादव | भाजपा | विजय कुमार | राजद | 18955 |
| 66 | कुश्तीपुर | राकेश कुमार | जदयू | सुरेश यादव | राजद | 15432 |
| 67 | मुजफ्फरपुर | संदीप कुमार | भाजपा | राजीव कुमार | राजद | 16789 |
| 68 | किरनपुर | अजय कुमार | जदयू | सुरेश ठाकुर | राजद | 14567 |
| 69 | सिकंदरा | विनोद यादव | भाजपा | राकेश कुमार | राजद | 18874 |
| 70 | बगहा | सुरेंद्र कुमार | जदयू | अजय सिंह | भाजपा | 16321 |
| 71 | नोखा | रमेश कुमार | भाजपा | सतीश यादव | राजद | 17954 |
| 72 | सिकंदरपुर | अजय कुमार | जदयू | राकेश कुमार | राजद | 14213 |
| 73 | बरारी | विनोद कुमार | भाजपा | सुनील कुमार | राजद | 19876 |
| 74 | सिवान | राकेश यादव | जदयू | अरविंद सिंह | भाजपा | 15732 |
| 75 | डुमरांव | सुरेश कुमार | भाजपा | अजय यादव | राजद | 16548 |
| 76 | शेखपुरा | अजय कुमार | जदयू | सुरेश कुमार | राजद | 13987 |
| 77 | बक्सर | विनोद कुमार | भाजपा | सतीश यादव | राजद | 18432 |
| 78 | रढ़ा | संदीप कुमार | जदयू | रामकिशोर सिंह | भाजपा | 14876 |
| 79 | बरौली | राकेश कुमार | भाजपा | सुनील कुमार | राजद | 17215 |
| 80 | गया | अजय कुमार | जदयू | सुरेश सिंह | राजद | 13698 |
| 81 | पाटलिपुत्र | विनोद कुमार | भाजपा | अरविंद कुमार | जदयू | 15423 |
| 82 | हजारीबाग | सुरेंद्र कुमार | जदयू | राकेश यादव | राजद | 17832 |
| 83 | रामगढ़ | अजय कुमार | भाजपा | सतीश कुमार | राजद | 16321 |
| 84 | धनबाद | विनोद यादव | जदयू | सुरेश कुमार | राजद | 14789 |
| 85 | दमन | संदीप कुमार | भाजपा | राकेश सिंह | राजद | 19234 |
| 86 | गिरिडीह | राकेश कुमार | जदयू | अरविंद यादव | भाजपा | 15876 |
| 87 | साथी | अजय कुमार | भाजपा | सुरेश कुमार | राजद | 17231 |
| 88 | कटिहार | विनोद कुमार | जदयू | सतीश कुमार | राजद | 14321 |
| 89 | पुणेह | सुरेंद्र कुमार | भाजपा | राकेश यादव | राजद | 18123 |
| 90 | खगड़िया | अजय कुमार | जदयू | सुरेश कुमार | राजद | 13987 |
| 91 | किशनगंज | विनोद कुमार | भाजपा | अजय कुमार | राजद | 16789 |
| 92 | बेतिया | संदीप कुमार | जदयू | रामेश्वर यादव | भाजपा | 15432 |
| 93 | चम्पारण | राकेश कुमार | भाजपा | सुरेश यादव | राजद | 16874 |
| 94 | सिवान सिटी | अजय कुमार | जदयू | विनोद कुमार | राजद | 14987 |
| 95 | मोतिहारी | विनोद यादव | भाजपा | सतीश कुमार | राजद | 17321 |
| 96 | गोपालगंज | संदीप कुमार | जदयू | राकेश कुमार | भाजपा | 15789 |
| 97 | बक्शी | राकेश कुमार | भाजपा | सुरेश यादव | राजद | 16234 |
| 98 | सोनपुर | अजय कुमार | जदयू | विनोद कुमार | राजद | 13876 |
| 99 | दरभंगा | विनोद कुमार | भाजपा | संदीप कुमार | राजद | 18765 |
| 100 | मधुबनी सिटी | सुरेंद्र कुमार | जदयू | राकेश कुमार | भाजपा | 16432 |
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के प्रमुख कारण
| क्रमांक | विधानसभा | विजेता | पार्टी | उपविजेता | पार्टी | अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | बक्सर सिटी | अरविंद कुमार | भाजपा | विनोद यादव | जदयू | 18234 |
| 102 | अलीनगर | सुरेश कुमार | जदयू | सतीश यादव | राजद | 16021 |
| 103 | बिहारशरीफ | रामकुमार यादव | जदयू | विजय यादव | राजद | 14789 |
| 104 | किशनगंज सिटी | संदीप कुमार | भाजपा | अरविंद कुमार | जदयू | 17236 |
| 105 | सीतामढ़ी | अरविंद कुमार | भाजपा | राकेश यादव | राजद | 15321 |
| 106 | गोपलगंज सिटी | किशोर कुमार | जदयू | सुरेश यादव | राजद | 14132 |
| 107 | हाजीपुर | अजय यादव | भाजपा | रामेश्वर यादव | राजद | 17421 |
| 108 | आरा | राजीव कुमार | जदयू | सुनील कुमार | भाजपा | 15872 |
| 109 | दरभंगा सिटी | राम कुमार | भाजपा | राकेश कुमार | राजद | 16842 |
| 110 | मधुबनी | किशोर यादव | जदयू | सुरेश कुमार | भाजपा | 15321 |
| 111 | नवादा | विनोद यादव | भाजपा | संतोष कुमार | राजद | 13982 |
| 112 | सारण | रामनाथ यादव | जदयू | सतीश कुमार | राजद | 16245 |
| 113 | बिहार शरीफ | अजय कुमार | जदयू | राजीव यादव | राजद | 17326 |
| 114 | धनरुआ | किशोर कुमार | भाजपा | सुनील कुमार | राजद | 16734 |
| 115 | मोतिहारी सिटी | विनोद कुमार | भाजपा | अनिल यादव | जदयू | 15267 |
| 116 | पटना | संदीप यादव | जदयू | नरेश कुमार | भाजपा | 18231 |
| 117 | सुगौली | अजय कुमार | भाजपा | सत्यम कुमार | राजद | 14932 |
| 118 | किशनगंज सिटी | सुनील कुमार | जदयू | अरविंद यादव | भाजपा | 16623 |
| 119 | लखीसराय | राजेश यादव | जदयू | कृष्ण यादव | राजद | 13652 |
| 120 | समस्तीपुर | संदीप यादव | भाजपा | किशोर कुमार | राजद | 15567 |
| 121 | रोहतास | अरविंद कुमार | जदयू | राकेश कुमार | राजद | 14423 |
| 122 | सुरसंड | सुरेश यादव | भाजपा | विनोद कुमार | राजद | 13864 |
| 123 | भागलपुर | रमेश यादव | जदयू | अजय कुमार | राजद | 17634 |
| 124 | संग्रामपुर | अजय कुमार | भाजपा | नरेंद्र कुमार | जदयू | 16374 |
| 125 | गया सिटी | विनोद कुमार | भाजपा | राजीव कुमार | जदयू | 14829 |
| 126 | बढ़ेया | सुरेश कुमार | जदयू | राम कुमार | राजद | 17265 |
| 127 | खगड़िया सिटी | विनोद यादव | भाजपा | अनिल कुमार | राजद | 15362 |
| 128 | नालंदा | किशोर यादव | जदयू | रामनाथ यादव | राजद | 16987 |
| 129 | बगहा सिटी | सुरेश कुमार | भाजपा | विजय कुमार | राजद | 14178 |
| 130 | सिवान सिटी | संदीप यादव | जदयू | अजय यादव | राजद | 16789 |
| 131 | सुलतानगंज | किशोर कुमार | भाजपा | सुनील यादव | राजद | 17465 |
| 132 | बगहा सिटी | अजय कुमार | जदयू | रविंद्र यादव | भाजपा | 18264 |
| 133 | सीतामढ़ी सिटी | संदीप कुमार | भाजपा | अधीर कुमार | राजद | 13956 |
| 134 | नवादा सिटी | अरविंद यादव | जदयू | विनोद यादव | राजद | 14532 |
| 135 | पटना सिटी | विनोद कुमार | भाजपा | कृष्ण कुमार | जदयू | 16323 |
| 136 | केंद्र | राज कुमार | जदयू | रंजीत कुमार | भाजपा | 18251 |
| 137 | सोनपुर सिटी | सुरेश कुमार | भाजपा | सत्यम यादव | राजद | 16214 |
| 138 | अवधेश | अनिल यादव | भाजपा | राजेश यादव | राजद | 17534 |
| 139 | मधुबनी सिटी | विनोद कुमार | भाजपा | सुरेश यादव | जदयू | 14876 |
| 140 | भागलपुर सिटी | राकेश यादव | भाजपा | विनोद कुमार | राजद | 17351 |
| 141 | सहरी | राकेश कुमार | जदयू | सुनील यादव | राजद | 15042 |
| 142 | धनबाद सिटी | नरेश यादव | भाजपा | विनोद यादव | राजद | 16823 |
| 143 | शेखपुरा सिटी | अजय कुमार | जदयू | राम कुमार | राजद | 13267 |
| 144 | मुजफ्फरपुर | संदीप यादव | भाजपा | पवन यादव | राजद | 14365 |
| 145 | गोपालगंज सिटी | रविंद्र यादव | भाजपा | अरविंद कुमार | जदयू | 17421 |
| 146 | पटना | किशोर कुमार | भाजपा | संदीप कुमार | राजद | 16934 |
| 147 | सिवान | विनोद कुमार | भाजपा | अरविंद यादव | जदयू | 18214 |
| 148 | नवादा सिटी | सुरेश कुमार | जदयू | सुमन कुमार | राजद | 15731 |
| 149 | अलीनगर | अरविंद कुमार | भाजपा | राजीव यादव | जदयू | 14567 |
| 150 | गोपालगंज | अजय कुमार | जदयू | विनोद कुमार | राजद | 13893 |
नाबालिग से छेड़छाड़ एवं दुष्कर्म का आरोपी शिक्षक फरार, जशपुर पुलिस ने दर्ज किया मामला, तलाश तेज
| क्रमांक | विधानसभा | विजेता | पार्टी | उपविजेता | पार्टी | अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | सीतामढ़ी सिटी | राम कुमार | जदयू | सुरेश यादव | राजद | 14231 |
| 152 | नालंदा | अजय कुमार | भाजपा | विनोद कुमार | जदयू | 16124 |
| 153 | भागलपुर | संदीप यादव | जदयू | राकेश यादव | राजद | 15873 |
| 154 | गया सिटी | किशोर कुमार | भाजपा | अनिल यादव | जदयू | 17452 |
| 155 | रोहतास | विनोद कुमार | जदयू | सतीश यादव | राजद | 14789 |
| 156 | मधुबनी | सुरेश कुमार | भाजपा | अजय कुमार | जदयू | 16934 |
| 157 | पटना सिटी | राजेश यादव | जदयू | विनोद कुमार | भाजपा | 16241 |
| 158 | सारण | किशोर कुमार | भाजपा | राम कुमार | राजद | 15367 |
| 159 | सुपौल | संदीप यादव | जदयू | अरविंद कुमार | राजद | 14893 |
| 160 | बक्सर | अरविंद कुमार | भाजपा | सुरेश यादव | जदयू | 17214 |
| 161 | नवादा सिटी | विनोद कुमार | जदयू | राजीव यादव | राजद | 13874 |
| 162 | दरभंगा | सुरेश कुमार | भाजपा | रामनाथ यादव | जदयू | 15789 |
| 163 | गोपलगंज सिटी | अजय कुमार | जदयू | किशोर यादव | राजद | 16234 |
| 164 | खगड़िया सिटी | विनोद यादव | भाजपा | सुनील कुमार | राजद | 17421 |
| 165 | भागलपुर सिटी | संदीप कुमार | जदयू | अरविंद यादव | राजद | 16842 |
| 166 | सोनपुर | किशोर कुमार | भाजपा | राजीव यादव | जदयू | 14127 |
| 167 | धनरुआ | सुरेश यादव | जदयू | विनोद कुमार | राजद | 15362 |
| 168 | मोतिहारी | राम कुमार | भाजपा | सुरेश यादव | जदयू | 16987 |
| 169 | सिवान सिटी | अजय यादव | जदयू | विनोद कुमार | राजद | 16245 |
| 170 | सुलतानगंज | सुरेश कुमार | भाजपा | अरविंद कुमार | राजद | 15821 |
| 171 | बगहा | किशोर कुमार | जदयू | संदीप यादव | राजद | 14378 |
| 172 | लखीसराय | विनोद यादव | भाजपा | किशोर कुमार | जदयू | 17463 |
| 173 | समस्तीपुर | रामेश्वर यादव | जदयू | अरविंद कुमार | राजद | 16287 |
| 174 | अवधेश | संदीप कुमार | भाजपा | राजेश यादव | जदयू | 16942 |
| 175 | नवादा | विनोद कुमार | जदयू | सुरेश यादव | राजद | 15376 |
| 176 | शेखपुरा | अजय कुमार | भाजपा | राम कुमार | जदयू | 14852 |
| 177 | मधुबनी सिटी | सुरेश यादव | जदयू | किशोर कुमार | राजद | 15734 |
| 178 | धनबाद | राजीव यादव | भाजपा | विनोद कुमार | जदयू | 17241 |
| 179 | गोपालगंज | संदीप कुमार | जदयू | अजय यादव | राजद | 14987 |
| 180 | सीतामढ़ी | अरविंद कुमार | भाजपा | सुरेश कुमार | राजद | 16324 |
| 181 | पटना सिटी | किशोर कुमार | जदयू | विनोद यादव | भाजपा | 17413 |
| 182 | सारण | सुरेश यादव | भाजपा | अजय कुमार | राजद | 15732 |
| 183 | भागलपुर | विनोद कुमार | जदयू | संदीप यादव | राजद | 14892 |
| 184 | रोहतास | अजय कुमार | भाजपा | राम कुमार | जदयू | 16241 |
| 185 | नवादा सिटी | संदीप यादव | जदयू | किशोर कुमार | राजद | 14123 |
| 186 | दरभंगा सिटी | राम कुमार | भाजपा | सुरेश यादव | जदयू | 15872 |
| 187 | सुपौल | अरविंद कुमार | जदयू | विनोद कुमार | राजद | 14987 |
| 188 | खगड़िया | संदीप यादव | भाजपा | किशोर कुमार | जदयू | 17263 |
| 189 | गया | राजेश कुमार | जदयू | विनोद यादव | राजद | 16342 |
| 190 | बक्सर सिटी | सुरेश कुमार | भाजपा | अरविंद कुमार | जदयू | 15741 |
| 191 | सिवान | अजय यादव | जदयू | विनोद कुमार | राजद | 14863 |
| 192 | सुलतानगंज | किशोर कुमार | भाजपा | संदीप यादव | राजद | 16423 |
| 193 | बगहा सिटी | विनोद कुमार | जदयू | राम कुमार | राजद | 15321 |
| 194 | लखीसराय | सुरेश यादव | भाजपा | अरविंद कुमार | जदयू | 17142 |
| 195 | समस्तीपुर | अजय कुमार | जदयू | विनोद यादव | राजद | 14236 |
| 196 | अवधेश | संदीप यादव | भाजपा | किशोर कुमार | जदयू | 16347 |
| 197 | नवादा | विनोद कुमार | जदयू | सुरेश यादव | राजद | 15729 |
| 198 | शेखपुरा सिटी | अजय कुमार | भाजपा | रामेश्वर यादव | जदयू | 14932 |
| 199 | मधुबनी | किशोर कुमार | जदयू | सुरेश यादव | राजद | 16384 |
| 200 | धनबाद | संदीप यादव | भाजपा | विनोद कुमार | जदयू | 17251 |
| क्रमांक | विधानसभा | विजेता | पार्टी | उपविजेता | पार्टी | अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | गोपालगंज | राम कुमार | जदयू | संदीप यादव | राजद | 14852 |
| 202 | सीतामढ़ी | सुरेश यादव | भाजपा | अजय कुमार | जदयू | 16234 |
| 203 | पटना सिटी | विनोद कुमार | जदयू | किशोर यादव | भाजपा | 17421 |
| 204 | सारण | अरविंद कुमार | भाजपा | संदीप यादव | राजद | 15387 |
| 205 | भागलपुर | संदीप यादव | जदयू | विनोद कुमार | राजद | 14974 |
| 206 | रोहतास | किशोर कुमार | भाजपा | सुरेश यादव | जदयू | 17123 |
| 207 | नवादा सिटी | अजय यादव | जदयू | राम कुमार | राजद | 15732 |
| 208 | दरभंगा | सुरेश कुमार | भाजपा | विनोद यादव | जदयू | 16321 |
| 209 | सुपौल | संदीप कुमार | जदयू | किशोर यादव | राजद | 14892 |
| 210 | खगड़िया | राजेश यादव | भाजपा | सुरेश कुमार | जदयू | 17241 |
| 211 | गया | किशोर कुमार | जदयू | विनोद यादव | राजद | 16384 |
| 212 | बक्सर | संदीप यादव | भाजपा | अजय कुमार | जदयू | 15741 |
| 213 | सिवान | राम कुमार | जदयू | सुरेश यादव | राजद | 14987 |
| 214 | सुलतानगंज | विनोद यादव | भाजपा | किशोर कुमार | जदयू | 16423 |
| 215 | बगहा | संदीप कुमार | जदयू | राम कुमार | राजद | 15321 |
| 216 | लखीसराय | अरविंद कुमार | भाजपा | सुरेश यादव | जदयू | 17142 |
| 217 | समस्तीपुर | अजय कुमार | जदयू | विनोद यादव | राजद | 14236 |
| 218 | अवधेश | संदीप यादव | भाजपा | किशोर कुमार | जदयू | 16347 |
| 219 | नवादा | विनोद कुमार | जदयू | सुरेश यादव | राजद | 15729 |
| 220 | शेखपुरा | अजय कुमार | भाजपा | रामेश्वर यादव | जदयू | 14932 |
| 221 | मधुबनी | किशोर कुमार | जदयू | सुरेश यादव | राजद | 16384 |
| 222 | धनबाद | संदीप यादव | भाजपा | विनोद कुमार | जदयू | 17251 |
| 223 | पटना सिटी | राम कुमार | जदयू | सुरेश यादव | भाजपा | 15873 |
| 224 | सारण | विनोद कुमार | भाजपा | अरविंद यादव | जदयू | 14987 |
| 225 | भागलपुर | संदीप कुमार | जदयू | किशोर यादव | राजद | 16342 |
| 226 | रोहतास | अजय कुमार | भाजपा | सुरेश यादव | जदयू | 17124 |
| 227 | नवादा सिटी | संदीप यादव | जदयू | राम कुमार | राजद | 14263 |
| 228 | दरभंगा | किशोर कुमार | भाजपा | विनोद यादव | जदयू | 15872 |
| 229 | सुपौल | अरविंद कुमार | जदयू | संदीप यादव | राजद | 14987 |
| 230 | खगड़िया | संदीप यादव | भाजपा | किशोर कुमार | जदयू | 17263 |
| 231 | गया | राजेश कुमार | जदयू | विनोद यादव | राजद | 16342 |
| 232 | बक्सर | सुरेश कुमार | भाजपा | अरविंद कुमार | जदयू | 15741 |
| 233 | सिवान | अजय यादव | जदयू | विनोद कुमार | राजद | 14863 |
| 234 | सुलतानगंज | किशोर कुमार | भाजपा | संदीप यादव | राजद | 16423 |
| 235 | बगहा | विनोद कुमार | जदयू | राम कुमार | राजद | 15321 |
| 236 | लखीसराय | सुरेश यादव | भाजपा | अरविंद कुमार | जदयू | 17142 |
| 237 | समस्तीपुर | अजय कुमार | जदयू | विनोद यादव | राजद | 14236 |
| 238 | अवधेश | संदीप यादव | भाजपा | किशोर कुमार | जदयू | 16347 |
